Sisend ja väljund
Mikrokontrolleri "jalgadest" (Arduino puhul nimetatakse ka "pin") enamik on I/O ehk input/output ehk sisend/väljund ühendused. Nende külge saab ühendada sisend ja väljud seadmeid. See, kas pin toimib sisendi või väljundina pannakse paika koodis, vastavalt sellele, mis me sinna külge ühendanud oleme.
Sisend tähendab, et selle kaudu saab kontroller informatsiooni välismaailmast. Näiteks "kas kasutaja vajutab nuppu?", "mis asendis on pööratav nupp?", "kui palju valgust anduri peale paistab?", "milline on temperatuur?", "kas liikumisanduri ees on liikumist?". Sisendit saab võrrelda inimese meeltega - nägemine, kuulmine, kompimine jne.
Väljund tähendab, et kontroller teeb midagi välismaailma jaoks füüsilist muudatust põhjustavat. Näiteks liigutab mootorit, lülitab küttekeha sooja andma, paneb tule põlema, tekitab kõlariga heli. Väljundeid saab mingil määral võrrelda inimese jäsemete ja häälepaeltega.
Väike (kaugelt mittetäielik) spikker - sisendite ja väljundite näited:
See tabel sisaldab informatsiooni, mille lahti seletamine toimub kursuse jooksul hiljem. Näiteks mõisted pingejagur, library ning Arduino C-keele funktsioonid digitalRead, analogRead jne.
Komponent | Märkused elektriühenduse ja muu koha | Märkused koodi kohta |
Sisendseadmed: |
||
Nupp või lüliti | pull up või pull down takistiga | digitalRead |
Potentsiomeeter | üks äärmine jalg toitepingega, teine äärmine maaga ühendatud | analogRead |
Fototakisti | pingejaguri osana ühendatud | analogRead |
Termotakisti | pingejaguri osana ühendatud | analogRead |
Digitaalne temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse andur | nt DHT11 või DHT22, ühendused googelda | library, otsi vastavalt sensori nimele |
Infrapuna sensor | väiksele distantsil eseme olemasolu või tumeduse tuvastamiseks, vajab LEDile toitepinget ja õiget takistit, ning väljundile (selle jupi väljund on see, mis ühendub Arduino sisendisse) pms-t pingejagurit | analogRead |
PING või HC-SR04 ultraheli kaugussensor | 5cm .. 3m distantsi jaoks, ühendused googelda | library http://playground.arduino.cc/Code/NewPing |
Väljundseadmed: |
Kõigile: guugelda ühendused | |
LED | vajab voolu piiramise takistit | digitalWrite, analogWrite |
Suuremat valgustit või muud elektriseadet saab juhtida releega | vt nt http://www.instructables.com/id/Controlling-AC-light-using-Arduino-with-relay-modu/ NB - elektriohutus! | digitalWrite |
DC mootor, mis võib olla ka näiteks ventilaator või pump | tuleb juhtida läbi transistori või relee, vastavalt voolutarbele | digitalWrite, analogWrite |
Servomootor | ei vaja midagi peale toite ja ühe IO pini ühenduse | library Servo (IDEga kaasas) |
Stepper mootor | vajab stepper driveri nimelist juppi | library https://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper või http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/ |
LCD ekraan, palju erinevaid | library otsi mudeli järgi | |
Kõlar või piezo heli väljund | Arduino oskab ainult küllaltki pinisevat häält välja lasta. Väikese kõlari võib ühendada otse Arduino väljundile, võimsamad (takistus väiksem kui 8 oomi) vajavad heli võimendit. Piezo ongi piniseva hääle jaoks mõeldud, aga tuleb kontrollida, et tegemist ei ole kindlat tooni tegeva piezoga. | library https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone aga on ka teisi, guugelda teemat |
... |